

| pxj细碎机 | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
郑州加气混凝土设备厂家提供优质加气混凝土生产线、加气砖设备、蒸养砖机、加气砖机、蒸压釜、地面翻转切割机、砂加气混凝土砌块等10多种系列、数十余种规格的混凝土砌块设备,广泛适用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等行业。
公司始终坚持以“高科技、高起点、高质量、高速度”为科技兴厂的总方针,配备了一整套先进完备的设计、生产、加工、装配及检测设备。通过引进国外生产技术,消化吸收世界先进的设计理念,研制开发出具有国际先进水平机械产品。公司时刻进行着新产品的研制与开发,不断推出技术水平高、市场前景好的新产品,保证市场加气混凝土设备价格最低,产品的技术含量与世界先进水平同步。
欢迎求购加气混凝土设备的客户莅临考察!
