

| 型号规格 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
| 有效容积(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
| 生产能力(m3/min) | 0.18~0.4 | 0.3~0.9 | 0.6~1.6 | 1.5~3.5 | 3~7 | ||
| 转速(r/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
| 叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
| 配套电机 | 型号 | 转子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6(Y225M-6) |
| 刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
| 功率(kw) | 叶轮电机 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
| 刮板电机 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| 重量:(t/单槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 | ||
郑州加气混凝土设备厂家提供优质加气混凝土生产线、加气砖设备、蒸养砖机、加气砖机、蒸压釜、地面翻转切割机、砂加气混凝土砌块等10多种系列、数十余种规格的混凝土砌块设备,广泛适用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等行业。
公司始终坚持以“高科技、高起点、高质量、高速度”为科技兴厂的总方针,配备了一整套先进完备的设计、生产、加工、装配及检测设备。通过引进国外生产技术,消化吸收世界先进的设计理念,研制开发出具有国际先进水平机械产品。公司时刻进行着新产品的研制与开发,不断推出技术水平高、市场前景好的新产品,保证市场加气混凝土设备价格最低,产品的技术含量与世界先进水平同步。
欢迎求购加气混凝土设备的客户莅临考察!
